מחירי דירות ברחוב אבן גבירול, דימונה
כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמיתיות שנרשמו ברשות המיסים (שע"מ) ב-5 השנים האחרונות.
המחיר החציוני למ"ר ברחוב אבן גבירול עומד על ₪7,922, ומחיר עסקה חציוני של ₪640,000 — על בסיס 78 עסקאות ב-5 השנים האחרונות. מחצית מהעסקאות נסגרו בין ₪7,218 ל-₪8,376 למ"ר. בשנה האחרונה המחיר למ"ר השתנה ב-▲1.2% לעומת השנה שקדמה.
חציון למ"ר
₪7,922
מחיר עסקה חציוני
₪640,000
עסקאות (5 שנים)
78
שינוי שנתי
▲1.2%
עסקאות אחרונות ברחוב
| תאריך | כתובת | מחיר | מ"ר | ₪/מ"ר | חדרים |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | אבן גבירול 16, דימונה | ₪820,000 | 98 | ₪8,367 | 4 |
| 29/06/2026 | אבן גבירול 3, דימונה | ₪695,000 | 94 | ₪7,394 | 4 |
| 09/06/2026 | אבן גבירול 32, דימונה | ₪1,000,000 | 114 | ₪8,772 | 4 |
| 02/06/2026 | אבן גבירול 30, דימונה | ₪620,000 | 61 | ₪10,164 | 3 |
| 28/05/2026 | אבן גבירול 30, דימונה | ₪740,000 | 90 | ₪8,222 | 4 |
| 02/02/2026 | אבן גבירול 47, דימונה | ₪610,000 | 77 | ₪7,922 | 3 |
| 31/12/2025 | אבן גבירול 11, דימונה | ₪1,170,000 | 107 | ₪10,935 | 4 |
| 13/11/2025 | אבן גבירול 51, דימונה | ₪610,000 | 77 | ₪7,922 | 3 |
| 01/09/2025 | אבן גבירול 26, דימונה | ₪830,000 | 77 | ₪10,779 | 4 |
| 22/07/2025 | אבן גבירול 37, דימונה | ₪635,000 | 77 | ₪8,247 | 3 |
| 20/07/2025 | אבן גבירול 51, דימונה | ₪1,150,000 | 98 | ₪11,735 | 4 |
| 08/06/2025 | אבן גבירול 5, דימונה | ₪730,000 | 92 | ₪7,935 | 4 |
| 03/06/2025 | אבן גבירול 28, דימונה | ₪550,000 | 77 | ₪7,143 | 3 |
| 27/05/2025 | אבן גבירול 14, דימונה | ₪770,000 | 92 | ₪8,370 | 4 |
| 20/05/2025 | אבן גבירול 28, דימונה | ₪730,000 | 74 | ₪9,865 | 4 |
| 10/04/2025 | אבן גבירול 43, דימונה | ₪612,000 | 77 | ₪7,948 | 3 |
| 17/02/2025 | אבן גבירול 25, דימונה | ₪580,000 | 77 | ₪7,532 | 3 |
| 05/02/2025 | אבן גבירול 10, דימונה | ₪747,000 | 93 | ₪8,032 | 4 |
| 16/01/2025 | אבן גבירול 21, דימונה | ₪640,000 | 71 | ₪9,014 | 3 |
| 14/01/2025 | אבן גבירול 43, דימונה | ₪710,000 | 92 | ₪7,717 | 4 |
| 11/12/2024 | אבן גבירול 21, דימונה | ₪740,000 | 74 | ₪10,000 | 4 |
| 04/12/2024 | אבן גבירול 12, דימונה | ₪790,000 | 77 | ₪10,260 | 2.5 |
| 21/10/2024 | אבן גבירול 9, דימונה | ₪840,000 | 113 | ₪7,434 | 3 |
| 06/10/2024 | אבן גבירול 5, דימונה | ₪750,000 | 92 | ₪8,152 | 4 |
| 18/09/2024 | אבן גבירול 7, דימונה | ₪730,000 | 92 | ₪7,935 | 4 |
היסטוריית מכירות לפי בניין
כתובות שבהן נרשמו שתי עסקאות או יותר — כולל השינוי במחיר למ"ר בין המכירה הראשונה לאחרונה.
אבן גבירול 5, דימונה
3 מכירות▼2.2%
- 07/04/2024₪625,000₪8,117 ₪ למ"ר
- 06/10/2024₪750,000₪8,152 ₪ למ"ר
- 08/06/2025₪730,000₪7,935 ₪ למ"ר
אבן גבירול 10, דימונה
3 מכירות▼9.9%
- 20/07/2023₪820,000₪8,913 ₪ למ"ר
- 19/08/2024₪750,000₪8,152 ₪ למ"ר
- 05/02/2025₪747,000₪8,032 ₪ למ"ר
אבן גבירול 32, דימונה
2 מכירות▲10.5%
- 22/01/2024₪730,000₪7,935 ₪ למ"ר
- 09/06/2026₪1,000,000₪8,772 ₪ למ"ר
אבן גבירול 30, דימונה
2 מכירות▲23.6%
- 28/05/2026₪740,000₪8,222 ₪ למ"ר
- 02/06/2026₪620,000₪10,164 ₪ למ"ר
אבן גבירול 47, דימונה
2 מכירות▲5.2%
- 05/11/2023₪700,000₪7,527 ₪ למ"ר
- 02/02/2026₪610,000₪7,922 ₪ למ"ר
אבן גבירול 11, דימונה
2 מכירות▲2.6%
- 02/07/2024₪650,000₪10,656 ₪ למ"ר
- 31/12/2025₪1,170,000₪10,935 ₪ למ"ר
שאלות נפוצות — רחוב אבן גבירול
מה המחיר למ"ר ברחוב אבן גבירול בדימונה?
המחיר החציוני למ"ר ברחוב אבן גבירול הוא ₪7,922, על בסיס 78 עסקאות שנרשמו בשע"מ ב-5 השנים האחרונות.
כמה עולה דירה ברחוב אבן גבירול?
מחיר העסקה החציוני ברחוב אבן גבירול הוא ₪640,000. מחצית מהעסקאות נסגרו בין ₪7,218 ל-₪8,376 למ"ר.
האם רחוב אבן גבירול יקר מהממוצע בדימונה?
לא — המחיר החציוני למ"ר ברחוב אבן גבירול נמוך בכ-7.0% מהחציון בכל דימונה (₪8,514).