רמת הנשיא, בת ים
בת ים — נתונים ישירות משע"מ
מה זה שע"מ?
המחיר החציוני למ"ר ברמת הנשיא (בת ים) עומד על ₪24,736, ומחיר העסקה החציוני הוא ₪1,805,000 — על בסיס 12 עסקאות ב-90 הימים האחרונים (נתוני שע"מ). שינוי שנתי במחיר למ"ר: ▼16.8%.
השכונה במבט חטוף
ארבעת הסיגנלים הכי נשאלים — פירוט מלא בכרטיסיות למטה
ארנונה (₪/מ"ר/שנה)
מחיר למ"ר לפי מספר חדרים
חציון מחיר למ"ר בעסקאות הרבעון האחרון עם נתונים, לפי גודל דירה. פס האחוזונים מציג את הטווח שבו נסגרו מחצית מהעסקאות.
עיגולים: אזור חיפוש או שכונה · נקודות: עסקאות אחרונות
מחיר חציוני למ"ר
מחיר ממוצע למ"ר
חציון מחיר דירה
עסקאות שנמצאו
מצב השוק
↓שוק קוניםהיצע עולה — קונים ביד העליונה
נרשמה ירידה של 46% בהיקף העסקאות — פחות קונים פעילים.
טווח מחירים למ"ר
התפלגות — רבעונים תחתון, חציון ועליון
מגמת מחירים למ"ר
שינוי רבעוני — רמת הנשיא, בת ים
נפח עסקאות רבעוני
2024-Q4 — 2026-Q3
מספר העסקאות המדווחות בכל רבעון בשכונה זו (מקור: שע״מ)
מחיר משוער לפי גודל דירה
הערכה לפי מחיר חציוני למ"ר בשכונה
מודיעין שוק — בת ים
נתוני הלמ"ס, משרד התחבורה, ומערכת התכנון
מדד מחירי דירות (הלמ"ס)
תשתית תחבורה — בת ים
מקור: GTFS — משרד התחבורה, רכבת ישראל
פיתוח ובנייה — בת ים
קרבה לתל אביב + התחדשות — מחירים עולים
מתחם מגורים ליד הים
מקור: מערכת התכנון (תב"ע), רשות מקרקעי ישראל, משרד הבינוי
טוען נתוני מפקד אוכלוסין...
טוען נתוני פרויקטים ממשלתיים מ-data.gov.il...
טוען פרופיל עיר...
עסקאות אחרונות
נתונים ישירות משע"מ(29/10/2024 — 25/08/2026)
| תאריך | כתובת | מחיר | מ"ר | ₪/מ"ר | חדרים | קומה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | אנה פרנק 37 | ₪3,300,000 | 112 | ₪29,464 | 4 | 0 |
| 13/08/2026 | אלי כהן 12 | ₪1,750,000 | 84 | ₪20,833 | 3 | 3 |
| 06/08/2026 | יוספטל גיורא 92 | ₪3,366,000 | 101 | ₪33,327 | 4 | — |
| 30/06/2026 | אלי כהן 4 | ₪1,810,000 | 90 | ₪20,111 | 3 | 8 |
| 30/06/2026 | אנה פרנק 14 | ₪4,550,000 | 153 | ₪29,739 | 6 | — |
| 29/06/2026 | כובשי החרמון 17 | ₪1,715,000 | 64 | ₪26,797 | 3 | — |
| 23/06/2026 | הרב לוי 4 | ₪1,790,000 | 67 | ₪26,716 | 3 | 5 |
| 15/06/2026 | הרב מימון 21 | ₪2,500,000 | 97 | ₪25,773 | 4 | 10 |
| 08/06/2026 | הרב מימון 21 | ₪2,200,000 | 97 | ₪22,680 | 4 | 1 |
| 08/06/2026 | אלי כהן 6 | ₪1,400,000 | 63 | ₪22,222 | 2 | — |
| 07/06/2026 | אנה פרנק 49 | ₪1,730,000 | 73 | ₪23,699 | 3 | 3 |
| 07/06/2026 | הרב לוי 12 | ₪1,800,000 | 84 | ₪21,429 | 3.5 | — |
| 28/05/2026 | יוספטל גיורא 92 | ₪3,001,000 | 87 | ₪34,494 | 4 | — |
| 26/05/2026 | אלי כהן 6 | ₪1,650,000 | 82 | ₪20,122 | 4 | 4 |
| 18/05/2026 | הרב לוי 13 | ₪1,275,000 | 66 | ₪19,318 | 3 | 1 |
| 17/05/2026 | יוספטל גיורא 92 | ₪3,226,000 | 107 | ₪30,150 | 4 | — |
| 07/05/2026 | כובשי החרמון 19 | ₪1,381,000 | 61 | ₪22,639 | 2 | 4 |
| 07/05/2026 | אנה פרנק 19 | ₪3,050,000 | 118 | ₪25,847 | 3.5 | 8 |
| 05/05/2026 | הרב מימון 6 | ₪2,100,000 | 73 | ₪28,767 | 3.5 | 6 |
| 29/04/2026 | כ"ט בנובמבר 10 | ₪1,560,000 | 60 | ₪26,000 | 3 | — |
| 28/04/2026 | אלי כהן 8 | ₪800,000 | 63 | ₪12,698 | 3 | 7 |
| 20/04/2026 | הרב לוי 17 | ₪1,940,000 | 64 | ₪30,313 | 3 | 4 |
| 16/04/2026 | כ"ט בנובמבר 18 | ₪1,700,000 | 65 | ₪26,154 | 3 | 4 |
| 15/04/2026 | כובשי החרמון 19 | ₪1,505,000 | 61 | ₪24,672 | 2.5 | — |
| 12/04/2026 | אלי כהן 10 | ₪1,710,000 | 87 | ₪19,655 | 3 | 3 |
| 26/03/2026 | אלי כהן 10 | ₪1,850,000 | 80 | ₪23,125 | 4 | 3 |
| 26/03/2026 | הרב לוי 7 | ₪2,000,000 | 67 | ₪29,851 | 3 | 4 |
| 22/03/2026 | יוספטל גיורא 92 | ₪3,196,000 | 107 | ₪29,869 | 4 | 9 |
| 17/03/2026 | אלי כהן 23 | ₪423,000 | 23 | ₪18,391 | — | — |
| 12/03/2026 | הרב מימון 21 | ₪2,350,000 | 97 | ₪24,227 | 4 | 6 |
| 11/03/2026 | אלי כהן 8 | ₪1,600,000 | 84 | ₪19,048 | 3 | 5 |
| 08/03/2026 | כהן אלי 24 | ₪1,580,000 | 87 | ₪18,161 | 3.5 | 4 |
| 04/03/2026 | אנה פרנק 27 | ₪2,150,000 | 99 | ₪21,717 | 3.5 | 7 |
| 26/02/2026 | כובשי החרמון 21 | ₪1,620,000 | 60 | ₪27,000 | 3 | 1 |
| 26/02/2026 | יוספטל גיורא 108 | ₪1,600,000 | 68 | ₪23,529 | 3 | 1 |
| 25/02/2026 | הרב מימון 37 | ₪2,400,000 | 90 | ₪26,667 | 4 | 4 |
| 15/02/2026 | אלי כהן 20 | ₪1,700,000 | 84 | ₪20,238 | 3 | 1 |
| 10/02/2026 | הרב מימון 37 | ₪2,500,000 | 85 | ₪29,412 | 4 | — |
| 09/02/2026 | הרב מימון 21 | ₪2,400,000 | 93 | ₪25,806 | 4 | 8 |
| 03/02/2026 | כ"ט בנובמבר 48 | ₪350,000 | 67 | ₪5,224 | 3 | 4 |
| 03/02/2026 | אלי כהן 8 | ₪600,000 | 64 | ₪9,375 | 3 | 9 |
| 29/01/2026 | אנה פרנק 11 | ₪600,000 | 65 | ₪9,231 | 3 | 4 |
| 29/01/2026 | יוספטל גיורא 92 | ₪3,209,000 | 107 | ₪29,991 | 4 | — |
| 29/01/2026 | הרב מימון 23 | ₪3,472,000 | 129 | ₪26,915 | 5 | 4 |
| 21/01/2026 | כהן אלי 2 | ₪1,600,000 | 65 | ₪24,615 | 4 | — |
| 20/01/2026 | כ"ט בנובמבר 32 | ₪2,050,000 | 67 | ₪30,597 | 3 | 1 |
| 14/01/2026 | הרב מימון 23 | ₪3,132,000 | 106 | ₪29,547 | 4 | 9 |
| 14/01/2026 | אלי כהן 16 | ₪1,600,000 | 84 | ₪19,048 | 3 | 4 |
| 07/01/2026 | אלי כהן 8 | ₪1,700,000 | 84 | ₪20,238 | 3 | 4 |
| 05/01/2026 | הרב יצחק ניסנבוים 50 | ₪1,300,000 | 83 | ₪15,663 | 3 | 1 |
רחובות פעילים ברמת הנשיא
על שוק הדירות ברמת הנשיא
ברמת הנשיא (בת ים) נרשמו 12 עסקאות ב-90 הימים האחרונים. המחיר החציוני למ"ר עומד על ₪24,736, ומחיר העסקה החציוני הוא ₪1,805,000.
בראייה שנתית, המחיר למ"ר בשכונה ירד ב-16.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
המחיר למ"ר בשכונה קרוב לחציון העירוני בבת ים.
הנתונים מבוססים על עסקאות אמיתיות שנרשמו ברשות המיסים (שע"מ) ומתעדכנים מדי שבוע. לבדיקת מחיר של דירה ספציפית אפשר להשתמש בבודק המחיר ההוגן, ולחישוב כדאיות השקעה — במחשבון התשואה.
שאלות נפוצות — רמת הנשיא
מה המחיר החציוני למ"ר ברמת הנשיא, בת ים?
המחיר החציוני למ"ר ברמת הנשיא, בת ים עומד על ₪24,736, על בסיס 12 עסקאות שנרשמו בשע"מ ב-90 הימים האחרונים.
כמה עולה דירה ברמת הנשיא, בת ים?
מחיר העסקה החציוני ברמת הנשיא, בת ים הוא ₪1,805,000, על בסיס עסקאות אמיתיות מ-90 הימים האחרונים.
כמה השתנה מחיר הדירות ברמת הנשיא, בת ים בשנה האחרונה?
המחיר למ"ר ברמת הנשיא, בת ים ירד בכ-16.8% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
מאיפה מגיעים הנתונים על רמת הנשיא, בת ים?
הנתונים מבוססים על עסקאות נדל"ן אמיתיות שנרשמו ברשות המיסים (שע"מ), בשילוב נתוני הלמ"ס. הם מעובדים סטטיסטית (חציונים ואחוזונים) ומתעדכנים מדי שבוע.