א, קרית ים
קרית ים — נתונים ישירות משע"מ
מה זה שע"מ?
המחיר החציוני למ"ר בא (קרית ים) עומד על ₪14,699, ומחיר העסקה החציוני הוא ₪1,435,000 — על בסיס 5 עסקאות ב-90 הימים האחרונים (נתוני שע"מ). שינוי שנתי במחיר למ"ר: ▼2.1%.
השכונה במבט חטוף
ארבעת הסיגנלים הכי נשאלים — פירוט מלא בכרטיסיות למטה
ארנונה (₪/מ"ר/שנה)
מחיר למ"ר לפי מספר חדרים
חציון מחיר למ"ר בעסקאות הרבעון האחרון עם נתונים, לפי גודל דירה. פס האחוזונים מציג את הטווח שבו נסגרו מחצית מהעסקאות.
עיגולים: אזור חיפוש או שכונה · נקודות: עסקאות אחרונות
מחיר חציוני למ"ר
מחיר ממוצע למ"ר
חציון מחיר דירה
עסקאות שנמצאו
מצב השוק
↓שוק קוניםהיצע עולה — קונים ביד העליונה
נרשמה ירידה של 75% בהיקף העסקאות — פחות קונים פעילים.
טווח מחירים למ"ר
התפלגות — רבעונים תחתון, חציון ועליון
מגמת מחירים למ"ר
שינוי רבעוני — א, קרית ים
נפח עסקאות רבעוני
2022-Q1 — 2026-Q3
מספר העסקאות המדווחות בכל רבעון בשכונה זו (מקור: שע״מ)
מחיר משוער לפי גודל דירה
הערכה לפי מחיר חציוני למ"ר בשכונה
מודיעין שוק — קרית ים
נתוני הלמ"ס, משרד התחבורה, ומערכת התכנון
מדד מחירי דירות (הלמ"ס)
תשתית תחבורה — קרית ים
מקור: GTFS — משרד התחבורה, רכבת ישראל
פיתוח ובנייה — קרית ים
בנייה מינימלית
מקור: מערכת התכנון (תב"ע), רשות מקרקעי ישראל, משרד הבינוי
טוען נתוני מפקד אוכלוסין...
טוען נתוני פרויקטים ממשלתיים מ-data.gov.il...
טוען פרופיל עיר...
עסקאות אחרונות
נתונים ישירות משע"מ(25/01/2022 — 18/08/2026)
| תאריך | כתובת | מחיר | מ"ר | ₪/מ"ר | חדרים | קומה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | זלמן שז"ר 36 | ₪1,240,000 | 103 | ₪12,039 | 4 | — |
| 05/08/2026 | זלמן שז"ר 19 | ₪1,500,000 | 90 | ₪16,667 | 4 | 7 |
| 22/06/2026 | פנחס ספיר 29 | ₪1,604,100 | 68 | ₪23,590 | 3 | — |
| 04/06/2026 | זלמן שז"ר 25 | ₪1,435,000 | 100 | ₪14,350 | 4 | 3 |
| 24/05/2026 | זלמן שז"ר 36 | ₪1,220,000 | 83 | ₪14,699 | 4 | 5 |
| 17/05/2026 | זלמן שז"ר 24 | ₪1,500,000 | 91 | ₪16,484 | 4 | — |
| 13/05/2026 | ירושלים 27 | ₪2,850,000 | 226 | ₪12,611 | 5.5 | 9 |
| 20/04/2026 | זלמן שז"ר 20 | ₪1,103,000 | 80 | ₪13,788 | 4 | 5 |
| 24/03/2026 | זלמן שז"ר 11 | ₪1,380,000 | 113 | ₪12,212 | 4 | — |
| 26/02/2026 | זלמן שז"ר 16 | ₪1,300,000 | 87 | ₪14,943 | 3 | 1 |
| 11/02/2026 | ירושלים 29 | ₪940,000 | 65 | ₪14,462 | 3 | 5 |
| 04/02/2026 | זלמן שז"ר 25 | ₪1,100,000 | 112 | ₪9,821 | 4 | 1 |
| 12/01/2026 | זלמן שז"ר 26 | ₪697,000 | 104 | ₪6,702 | 3 | 3 |
| 08/01/2026 | זלמן שז"ר 9 | ₪1,175,000 | 70 | ₪16,786 | 4 | 1 |
| 06/01/2026 | זלמן שז"ר 13 | ₪650,000 | 101 | ₪6,436 | 4 | 1 |
| 31/12/2025 | ירושלים 35 | ₪1,275,000 | 85 | ₪15,000 | 4 | 7 |
| 03/12/2025 | ירושלים 37 | ₪1,110,000 | 63 | ₪17,619 | 3 | 3 |
| 18/11/2025 | זלמן שז"ר 22 | ₪1,225,000 | 107 | ₪11,449 | 4 | 4 |
| 13/11/2025 | זלמן שז"ר 19 | ₪1,510,000 | 85 | ₪17,765 | 4 | 6 |
| 09/11/2025 | זלמן שז"ר 32 | ₪1,300,000 | 91 | ₪14,286 | 4 | — |
| 03/11/2025 | ירושלים 35 | ₪475,000 | 90 | ₪5,278 | 4 | 8 |
| 02/11/2025 | ירושלים 35 | ₪1,200,000 | 88 | ₪13,636 | 4 | 4 |
| 28/10/2025 | זלמן שז"ר 18 | ₪1,355,000 | 84 | ₪16,131 | 4 | 7 |
| 26/10/2025 | זלמן שז"ר 13 | ₪1,350,000 | 82 | ₪16,463 | 4 | 3 |
| 21/10/2025 | ירושלים 5 | ₪1,417,000 | 100 | ₪14,170 | 4 | 4 |
| 30/09/2025 | זלמן שז"ר 12 | ₪1,420,000 | 129 | ₪11,008 | 5 | 1 |
| 18/09/2025 | זלמן שז"ר 11 | ₪1,150,000 | 61 | ₪18,852 | 3 | 5 |
| 15/09/2025 | זלמן שז"ר 14 | ₪1,370,000 | 128 | ₪10,703 | 4 | 3 |
| 05/09/2025 | ירושלים 29 | ₪1,200,000 | 82 | ₪14,634 | 4 | 3 |
| 02/09/2025 | זלמן שז"ר 24 | ₪1,250,000 | 106 | ₪11,792 | 4 | 5 |
| 29/08/2025 | זלמן שז"ר 9 | ₪1,220,000 | 57 | ₪21,404 | 3 | 5 |
| 17/08/2025 | זלמן שז"ר 12 | ₪1,255,953 | 116 | ₪10,827 | 5 | — |
| 24/07/2025 | ירושלים 13 | ₪500,000 | 25 | ₪20,000 | 1 | 0 |
| 23/07/2025 | זלמן שז"ר 11 | ₪1,340,000 | 100 | ₪13,400 | 4 | 5 |
| 21/07/2025 | פנחס ספיר 27 | ₪1,475,000 | 96 | ₪15,365 | 3 | — |
| 18/07/2025 | זלמן שז"ר 21 | ₪1,470,000 | 120 | ₪12,250 | 4 | 1 |
| 14/07/2025 | זלמן שז"ר 32 | ₪1,400,000 | 110 | ₪12,727 | 4 | 6 |
| 14/07/2025 | זלמן שז"ר 10 | ₪950,000 | 81 | ₪11,728 | 5 | 5 |
| 14/07/2025 | זלמן שז"ר 24 | ₪1,500,000 | 91 | ₪16,484 | 4 | 5 |
| 07/07/2025 | זלמן שז"ר 22 | ₪1,150,000 | 86 | ₪13,372 | 3 | 5 |
| 02/07/2025 | ירושלים 27 | ₪1,570,000 | 92 | ₪17,065 | 4 | 4 |
| 29/06/2025 | ירושלים 1 | ₪945,000 | 80 | ₪11,813 | 3 | 4 |
| 18/06/2025 | ירושלים 27 | ₪2,118,000 | 141 | ₪15,021 | 5 | 8 |
| 10/06/2025 | זלמן שז"ר 26 | ₪1,500,000 | 110 | ₪13,636 | 4 | — |
| 09/06/2025 | פנחס ספיר 29 | ₪1,670,000 | 80 | ₪20,875 | 4 | — |
| 09/06/2025 | זלמן שז"ר 13 | ₪1,125,000 | 61 | ₪18,443 | 3 | — |
| 29/05/2025 | פנחס ספיר 25 | ₪1,400,000 | 67 | ₪20,896 | 3 | 9 |
| 29/05/2025 | ירושלים 13 | ₪590,000 | 25 | ₪23,600 | — | 0 |
| 28/05/2025 | זלמן שז"ר 27 | ₪1,450,000 | 101 | ₪14,356 | 4 | 5 |
| 20/05/2025 | ירושלים 35 | ₪1,080,000 | 63 | ₪17,143 | 3 | 1 |
רחובות פעילים בא
על שוק הדירות בא
בא (קרית ים) נרשמו 5 עסקאות ב-90 הימים האחרונים. המחיר החציוני למ"ר עומד על ₪14,699, ומחיר העסקה החציוני הוא ₪1,435,000.
בראייה שנתית, המחיר למ"ר בשכונה ירד ב-2.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
המחיר למ"ר בשכונה נמוך בכ-12.5% מהחציון העירוני בקרית ים — נקודת כניסה משתלמת יחסית לעיר.
הנתונים מבוססים על עסקאות אמיתיות שנרשמו ברשות המיסים (שע"מ) ומתעדכנים מדי שבוע. לבדיקת מחיר של דירה ספציפית אפשר להשתמש בבודק המחיר ההוגן, ולחישוב כדאיות השקעה — במחשבון התשואה.
שאלות נפוצות — א
מה המחיר החציוני למ"ר בא, קרית ים?
המחיר החציוני למ"ר בא, קרית ים עומד על ₪14,699, על בסיס 5 עסקאות שנרשמו בשע"מ ב-90 הימים האחרונים.
כמה עולה דירה בא, קרית ים?
מחיר העסקה החציוני בא, קרית ים הוא ₪1,435,000, על בסיס עסקאות אמיתיות מ-90 הימים האחרונים.
כמה השתנה מחיר הדירות בא, קרית ים בשנה האחרונה?
המחיר למ"ר בא, קרית ים ירד בכ-2.1% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
מאיפה מגיעים הנתונים על א, קרית ים?
הנתונים מבוססים על עסקאות נדל"ן אמיתיות שנרשמו ברשות המיסים (שע"מ), בשילוב נתוני הלמ"ס. הם מעובדים סטטיסטית (חציונים ואחוזונים) ומתעדכנים מדי שבוע.