בבלי, תל אביב
תל אביב — נתונים ישירות משע"מ
מה זה שע"מ?
המחיר החציוני למ"ר בבבלי (תל אביב) עומד על ₪51,798, ומחיר העסקה החציוני הוא ₪6,752,500 — על בסיס 10 עסקאות ב-90 הימים האחרונים (נתוני שע"מ).
השכונה במבט חטוף
ארבעת הסיגנלים הכי נשאלים — פירוט מלא בכרטיסיות למטה
ארנונה (₪/מ"ר/שנה)
מחיר למ"ר לפי מספר חדרים
חציון מחיר למ"ר בעסקאות הרבעון האחרון עם נתונים, לפי גודל דירה. פס האחוזונים מציג את הטווח שבו נסגרו מחצית מהעסקאות.
עיגולים: אזור חיפוש או שכונה · נקודות: עסקאות אחרונות
מחיר חציוני למ"ר
מחיר ממוצע למ"ר
חציון מחיר דירה
עסקאות שנמצאו
מצב השוק
↑שוק מוכריםביקוש עולה — מוכרים ביד העליונה
נרשמה עלייה של 60% בהיקף העסקאות — סימן לביקוש חזק.
טווח מחירים למ"ר
התפלגות — רבעונים תחתון, חציון ועליון
מגמת מחירים למ"ר
שינוי רבעוני — בבלי, תל אביב
נפח עסקאות רבעוני
2021-Q3 — 2026-Q3
מספר העסקאות המדווחות בכל רבעון בשכונה זו (מקור: שע״מ)
מחיר משוער לפי גודל דירה
הערכה לפי מחיר חציוני למ"ר בשכונה
מודיעין שוק — תל אביב
נתוני הלמ"ס, משרד התחבורה, ומערכת התכנון
מדד מחירי דירות (הלמ"ס)
תשתית תחבורה — תל אביב
מקור: GTFS — משרד התחבורה, רכבת ישראל
פיתוח ובנייה — תל אביב
ביקוש גבוה מאוד מקזז את ההיצע החדש
שכונה חדשה דרום-מזרח
רכבת קלה — קו שני
מקור: מערכת התכנון (תב"ע), רשות מקרקעי ישראל, משרד הבינוי
טוען נתוני מפקד אוכלוסין...
טוען נתוני פרויקטים ממשלתיים מ-data.gov.il...
טוען פרופיל עיר...
עסקאות אחרונות
נתונים ישירות משע"מ(19/01/2020 — 04/08/2026)
| תאריך | כתובת | מחיר | מ"ר | ₪/מ"ר | חדרים | קומה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | null null | ₪7,940,000 | 151 | ₪52,583 | 5 | — |
| 04/08/2026 | null null | ₪8,025,000 | 152 | ₪52,796 | 5 | — |
| 03/08/2026 | null null | ₪5,555,000 | 103 | ₪53,932 | 5 | — |
| 29/07/2026 | null null | ₪7,280,000 | 123 | ₪59,187 | 4 | 8 |
| 08/06/2026 | מרדכי נמיר 112 | ₪3,410,000 | 71 | ₪48,028 | 3.5 | 1 |
| 31/05/2026 | null null | ₪5,381,000 | 86 | ₪62,570 | 3 | — |
| 28/05/2026 | null null | ₪7,704,000 | 152 | ₪50,684 | 5 | — |
| 28/05/2026 | null null | ₪3,979,000 | 78 | ₪51,013 | 3 | — |
| 28/05/2026 | null null | ₪8,246,000 | 164 | ₪50,280 | 5 | — |
| 28/05/2026 | null null | ₪6,225,000 | 123 | ₪50,610 | 4 | — |
| 20/05/2026 | null null | ₪6,977,000 | 123 | ₪56,724 | 4 | 10 |
| 07/05/2026 | null null | ₪7,912,000 | 152 | ₪52,053 | 5 | 4 |
| 07/05/2026 | null null | ₪9,156,000 | 164 | ₪55,829 | 5 | 4 |
| 15/04/2026 | null null | ₪8,000,000 | 123 | ₪65,041 | 4 | — |
| 14/04/2026 | null null | ₪5,012,000 | 78 | ₪64,256 | 4 | — |
| 14/04/2026 | null null | ₪8,734,000 | 151 | ₪57,841 | 5 | — |
| 31/03/2026 | null null | ₪9,100,000 | 164 | ₪55,488 | 5 | 8 |
| 31/03/2026 | null null | ₪9,185,000 | 164 | ₪56,006 | 5 | 8 |
| 30/03/2026 | null null | ₪11,643,000 | 163 | ₪71,429 | 5 | — |
| 20/03/2026 | null null | ₪5,905,000 | 86 | ₪68,663 | 3 | — |
| 08/01/2026 | null null | ₪8,400,000 | 146 | ₪57,534 | 5 | — |
| 04/01/2026 | null null | ₪6,200,000 | 86 | ₪72,093 | 3 | — |
| 31/12/2025 | null null | ₪5,254,000 | 78 | ₪67,359 | 3 | — |
| 31/12/2025 | null null | ₪23,165,000 | 341 | ₪67,933 | 7 | — |
| 31/12/2025 | null null | ₪5,087,000 | 78 | ₪65,218 | 3 | — |
| 31/12/2025 | null null | ₪8,404,000 | 122 | ₪68,885 | 4 | — |
| 31/12/2025 | null null | ₪5,612,000 | 86 | ₪65,256 | 3 | — |
| 11/12/2025 | null null | ₪5,390,000 | 75 | ₪71,867 | 3 | 6 |
| 16/11/2025 | מרדכי נמיר 106 | ₪4,500,000 | 107 | ₪42,056 | 5 | — |
| 05/11/2025 | מרדכי נמיר 130 | ₪1,575,000 | 70 | ₪22,500 | 3 | 1 |
| 29/09/2025 | null null | ₪16,999,900 | 232 | ₪73,275 | 7 | — |
| 29/09/2025 | null null | ₪14,055,000 | 163 | ₪86,227 | 5 | — |
| 29/09/2025 | null null | ₪10,606,000 | 122 | ₪86,934 | 4 | — |
| 29/09/2025 | null null | ₪13,018,000 | 152 | ₪85,645 | 5 | — |
| 29/09/2025 | null null | ₪6,841,000 | 78 | ₪87,705 | 3 | — |
| 29/09/2025 | null null | ₪12,931,000 | 149 | ₪86,785 | 5 | — |
| 29/09/2025 | null null | ₪7,546,000 | 86 | ₪87,744 | 3 | — |
| 26/06/2025 | מרדכי נמיר 128 | ₪4,000,000 | 82 | ₪48,780 | 4 | 5 |
| 22/05/2025 | null null | ₪10,350,000 | 180 | ₪57,500 | 5 | — |
| 01/04/2025 | null null | ₪5,848,000 | 78 | ₪74,974 | 3 | — |
| 27/03/2025 | null null | ₪8,936,000 | 122 | ₪73,246 | 4 | — |
| 20/03/2025 | null null | ₪10,950,000 | 180 | ₪60,833 | 5 | — |
| 13/02/2025 | מרדכי נמיר 106 | ₪3,600,000 | 76 | ₪47,368 | 3.5 | 4 |
| 06/02/2025 | מרדכי נמיר 102 | ₪3,200,000 | 67 | ₪47,761 | 2.5 | — |
| 15/01/2025 | null null | ₪8,861,000 | 170 | ₪52,124 | 5 | 1 |
| 26/12/2024 | null null | ₪17,000,000 | 232 | ₪73,276 | 7 | — |
| 12/12/2024 | null null | ₪11,074,000 | 163 | ₪67,939 | 5 | — |
| 08/12/2024 | null null | ₪25,500,000 | 286 | ₪89,161 | 1 | 1 |
| 02/12/2024 | null null | ₪6,624,000 | 86 | ₪77,023 | 3 | — |
| 01/12/2024 | null null | ₪6,532,000 | 86 | ₪75,953 | 3 | — |
רחובות פעילים בבבלי
על שוק הדירות בבבלי
בבבלי (תל אביב) נרשמו 10 עסקאות ב-90 הימים האחרונים. המחיר החציוני למ"ר עומד על ₪51,798, ומחיר העסקה החציוני הוא ₪6,752,500.
המחיר למ"ר בשכונה קרוב לחציון העירוני בתל אביב.
הנתונים מבוססים על עסקאות אמיתיות שנרשמו ברשות המיסים (שע"מ) ומתעדכנים מדי שבוע. לבדיקת מחיר של דירה ספציפית אפשר להשתמש בבודק המחיר ההוגן, ולחישוב כדאיות השקעה — במחשבון התשואה.
שאלות נפוצות — בבלי
מה המחיר החציוני למ"ר בבבלי, תל אביב?
המחיר החציוני למ"ר בבבלי, תל אביב עומד על ₪51,798, על בסיס 10 עסקאות שנרשמו בשע"מ ב-90 הימים האחרונים.
כמה עולה דירה בבבלי, תל אביב?
מחיר העסקה החציוני בבבלי, תל אביב הוא ₪6,752,500, על בסיס עסקאות אמיתיות מ-90 הימים האחרונים.
מאיפה מגיעים הנתונים על בבלי, תל אביב?
הנתונים מבוססים על עסקאות נדל"ן אמיתיות שנרשמו ברשות המיסים (שע"מ), בשילוב נתוני הלמ"ס. הם מעובדים סטטיסטית (חציונים ואחוזונים) ומתעדכנים מדי שבוע.