מחירי דירות ברחוב גולדה מאיר, מודיעין
כל הנתונים מבוססים על עסקאות אמיתיות שנרשמו ברשות המיסים (שע"מ) ב-5 השנים האחרונות.
המחיר החציוני למ"ר ברחוב גולדה מאיר עומד על ₪28,145, ומחיר עסקה חציוני של ₪3,563,500 — על בסיס 94 עסקאות ב-5 השנים האחרונות. מחצית מהעסקאות נסגרו בין ₪25,565 ל-₪30,547 למ"ר. בשנה האחרונה המחיר למ"ר השתנה ב-▼17.1% לעומת השנה שקדמה.
חציון למ"ר
₪28,145
מחיר עסקה חציוני
₪3,563,500
עסקאות (5 שנים)
94
שינוי שנתי
▼17.1%
עסקאות אחרונות ברחוב
| תאריך | כתובת | מחיר | מ"ר | ₪/מ"ר | חדרים |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | גולדה מאיר 34, מודיעין-מכבים-רעות | ₪4,536,000 | 163 | ₪27,828 | 6 |
| 15/07/2026 | גולדה מאיר 116, מודיעין-מכבים-רעות | ₪2,680,000 | 121 | ₪22,149 | 4 |
| 15/07/2026 | גולדה מאיר 273, מודיעין-מכבים-רעות | ₪2,480,000 | 103 | ₪24,078 | 3 |
| 12/07/2026 | גולדה מאיר 88, מודיעין-מכבים-רעות | ₪3,396,000 | 135 | ₪25,156 | 5 |
| 16/06/2026 | גולדה מאיר 44, מודיעין-מכבים-רעות | ₪2,362,000 | 80 | ₪29,525 | 3 |
| 04/06/2026 | גולדה מאיר 106, מודיעין-מכבים-רעות | ₪3,304,000 | 130 | ₪25,415 | 5 |
| 03/06/2026 | גולדה מאיר 44, מודיעין-מכבים-רעות | ₪4,918,000 | 218 | ₪22,560 | 6 |
| 25/03/2026 | גולדה מאיר 86, מודיעין-מכבים-רעות | ₪3,000,000 | 138 | ₪21,739 | 4 |
| 22/03/2026 | גולדה מאיר 114, מודיעין-מכבים-רעות | ₪4,700,000 | 195 | ₪24,103 | 6 |
| 20/03/2026 | חיים הרצוג 24, מודיעין-מכבים-רעות | ₪2,375,000 | 81 | ₪29,321 | 3 |
| 16/03/2026 | גולדה מאיר 22, מודיעין-מכבים-רעות | ₪4,396,000 | 157 | ₪28,000 | 6 |
| 02/03/2026 | גולדה מאיר 44, מודיעין-מכבים-רעות | ₪3,050,000 | 157 | ₪19,427 | 5 |
| 27/02/2026 | גולדה מאיר 116, מודיעין-מכבים-רעות | ₪2,700,000 | 111 | ₪24,324 | 3 |
| 13/02/2026 | גולדה מאיר 102, מודיעין-מכבים-רעות | ₪4,180,000 | 129 | ₪32,403 | 5 |
| 10/02/2026 | גולדה מאיר 44, מודיעין-מכבים-רעות | ₪2,365,000 | 82 | ₪28,841 | 3 |
| 06/02/2026 | גולדה מאיר 106, מודיעין-מכבים-רעות | ₪3,320,000 | 137 | ₪24,234 | 4 |
| 28/01/2026 | גולדה מאיר 110, מודיעין-מכבים-רעות | ₪3,426,000 | 130 | ₪26,354 | 5 |
| 07/01/2026 | גולדה מאיר 233, מודיעין-מכבים-רעות | ₪6,238,000 | 173 | ₪36,058 | 5 |
| 31/12/2025 | גולדה מאיר 114, מודיעין-מכבים-רעות | ₪3,000,000 | 133 | ₪22,556 | 4 |
| 25/12/2025 | גולדה מאיר 44, מודיעין-מכבים-רעות | ₪2,300,000 | 116 | ₪19,828 | 3 |
| 22/12/2025 | גולדה מאיר 70, מודיעין-מכבים-רעות | ₪5,066,000 | 167 | ₪30,335 | 6 |
| 21/12/2025 | גולדה מאיר 7, מודיעין-מכבים-רעות | ₪2,790,000 | 114 | ₪24,474 | 4 |
| 16/12/2025 | גולדה מאיר 44, מודיעין-מכבים-רעות | ₪3,200,000 | 150 | ₪21,333 | 5 |
| 25/11/2025 | גולדה מאיר 86, מודיעין-מכבים-רעות | ₪3,456,810 | 132 | ₪26,188 | 5 |
| 19/11/2025 | גולדה מאיר 66, מודיעין-מכבים-רעות | ₪5,006,000 | 167 | ₪29,976 | 6 |
היסטוריית מכירות לפי בניין
כתובות שבהן נרשמו שתי עסקאות או יותר — כולל השינוי במחיר למ"ר בין המכירה הראשונה לאחרונה.
גולדה מאיר 44, מודיעין-מכבים-רעות
7 מכירות▲40.0%
- 30/10/2025₪2,425,000₪21,087 ₪ למ"ר
- 16/12/2025₪3,200,000₪21,333 ₪ למ"ר
- 25/12/2025₪2,300,000₪19,828 ₪ למ"ר
- 10/02/2026₪2,365,000₪28,841 ₪ למ"ר
- 02/03/2026₪3,050,000₪19,427 ₪ למ"ר
- 03/06/2026₪4,918,000₪22,560 ₪ למ"ר
- 16/06/2026₪2,362,000₪29,525 ₪ למ"ר
גולדה מאיר 106, מודיעין-מכבים-רעות
3 מכירות▼16.7%
- 23/05/2025₪2,594,000₪30,518 ₪ למ"ר
- 06/02/2026₪3,320,000₪24,234 ₪ למ"ר
- 04/06/2026₪3,304,000₪25,415 ₪ למ"ר
גולדה מאיר 102, מודיעין-מכבים-רעות
3 מכירות▲23.4%
- 27/04/2025₪3,150,000₪26,250 ₪ למ"ר
- 24/07/2025₪2,740,000₪21,920 ₪ למ"ר
- 13/02/2026₪4,180,000₪32,403 ₪ למ"ר
גולדה מאיר 70, מודיעין-מכבים-רעות
3 מכירות▲1.8%
- 17/03/2025₪3,756,000₪29,810 ₪ למ"ר
- 05/10/2025₪2,500,000₪27,778 ₪ למ"ר
- 22/12/2025₪5,066,000₪30,335 ₪ למ"ר
גולדה מאיר 116, מודיעין-מכבים-רעות
2 מכירות▼8.9%
- 27/02/2026₪2,700,000₪24,324 ₪ למ"ר
- 15/07/2026₪2,680,000₪22,149 ₪ למ"ר
גולדה מאיר 86, מודיעין-מכבים-רעות
2 מכירות▼17.0%
- 25/11/2025₪3,456,810₪26,188 ₪ למ"ר
- 25/03/2026₪3,000,000₪21,739 ₪ למ"ר
שאלות נפוצות — רחוב גולדה מאיר
מה המחיר למ"ר ברחוב גולדה מאיר במודיעין?
המחיר החציוני למ"ר ברחוב גולדה מאיר הוא ₪28,145, על בסיס 94 עסקאות שנרשמו בשע"מ ב-5 השנים האחרונות.
כמה עולה דירה ברחוב גולדה מאיר?
מחיר העסקה החציוני ברחוב גולדה מאיר הוא ₪3,563,500. מחצית מהעסקאות נסגרו בין ₪25,565 ל-₪30,547 למ"ר.
האם רחוב גולדה מאיר יקר מהממוצע במודיעין?
כן — המחיר החציוני למ"ר ברחוב גולדה מאיר גבוה בכ-8.2% מהחציון בכל מודיעין (₪26,016).