בית וגן, ירושלים
ירושלים — נתונים ישירות משע"מ
מה זה שע"מ?
המחיר החציוני למ"ר בבית וגן (ירושלים) עומד על ₪36,267, ומחיר העסקה החציוני הוא ₪3,300,000 — על בסיס 5 עסקאות ב-90 הימים האחרונים (נתוני שע"מ).
השכונה במבט חטוף
ארבעת הסיגנלים הכי נשאלים — פירוט מלא בכרטיסיות למטה
ארנונה (₪/מ"ר/שנה)
מחיר למ"ר לפי מספר חדרים
חציון מחיר למ"ר בעסקאות הרבעון האחרון עם נתונים, לפי גודל דירה. פס האחוזונים מציג את הטווח שבו נסגרו מחצית מהעסקאות.
עיגולים: אזור חיפוש או שכונה · נקודות: עסקאות אחרונות
מחיר חציוני למ"ר
מחיר ממוצע למ"ר
חציון מחיר דירה
עסקאות שנמצאו
מצב השוק
↔שוק מאוזןביקוש והיצע בשיווי משקל
טווח מחירים למ"ר
התפלגות — רבעונים תחתון, חציון ועליון
מגמת מחירים למ"ר
שינוי רבעוני — בית וגן, ירושלים
נפח עסקאות רבעוני
2021-Q3 — 2026-Q3
מספר העסקאות המדווחות בכל רבעון בשכונה זו (מקור: שע״מ)
מחיר משוער לפי גודל דירה
הערכה לפי מחיר חציוני למ"ר בשכונה
מודיעין שוק — ירושלים
נתוני הלמ"ס, משרד התחבורה, ומערכת התכנון
מדד מחירי דירות (הלמ"ס)
תשתית תחבורה — ירושלים
מקור: GTFS — משרד התחבורה, רכבת ישראל
פיתוח ובנייה — ירושלים
היצע גבוה של דירות חדשות צפוי למתן מחירים
רכבת קלה — קו שני
הרחבת שכונת רמות
מקור: מערכת התכנון (תב"ע), רשות מקרקעי ישראל, משרד הבינוי
טוען נתוני מפקד אוכלוסין...
טוען נתוני פרויקטים ממשלתיים מ-data.gov.il...
טוען פרופיל עיר...
עסקאות אחרונות
נתונים ישירות משע"מ(01/12/2019 — 10/08/2026)
| תאריך | כתובת | מחיר | מ"ר | ₪/מ"ר | חדרים | קומה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | null null | ₪3,300,000 | 92 | ₪35,870 | 4 | 8 |
| 02/08/2026 | null null | ₪9,000,000 | 220 | ₪40,909 | 7 | 7 |
| 26/07/2026 | null null | ₪2,720,000 | 75 | ₪36,267 | 3 | 6 |
| 11/06/2026 | null null | ₪2,720,000 | 75 | ₪36,267 | 3 | — |
| 04/06/2026 | זאב חקלאי 2 | ₪4,500,000 | 92 | ₪48,913 | 4 | 1 |
| 26/05/2026 | null null | ₪2,880,000 | 62 | ₪46,452 | 3 | 9 |
| 26/04/2026 | זאב חקלאי 15 | ₪2,420,000 | 55 | ₪44,000 | 3 | 4 |
| 30/03/2026 | null null | ₪3,600,000 | 145 | ₪24,828 | 1 | — |
| 30/03/2026 | null null | ₪2,400,000 | 101 | ₪23,762 | 1 | — |
| 15/02/2026 | null null | ₪4,098,000 | 113 | ₪36,265 | 4 | 5 |
| 15/12/2025 | null null | ₪3,200,000 | 79 | ₪40,506 | 3 | — |
| 04/12/2025 | null null | ₪3,370,000 | 94 | ₪35,851 | 4 | 8 |
| 24/09/2025 | null null | ₪6,000,000 | 343 | ₪17,493 | 1 | — |
| 04/09/2025 | null null | ₪2,820,000 | 163 | ₪17,301 | 1 | — |
| 04/09/2025 | null null | ₪3,120,000 | 200 | ₪15,600 | 1 | — |
| 01/09/2025 | null null | ₪3,590,000 | 104 | ₪34,519 | 4 | 7 |
| 21/05/2025 | null null | ₪2,900,000 | 80 | ₪36,250 | 3 | 6 |
| 11/05/2025 | null null | ₪3,925,000 | 99 | ₪39,646 | 4 | 5 |
| 17/04/2025 | null null | ₪130,000 | 17 | ₪7,647 | 0 | 4 |
| 25/03/2025 | null null | ₪2,730,000 | 75 | ₪36,400 | 3 | 1 |
| 18/03/2025 | null null | ₪5,000,000 | 140 | ₪35,714 | 5 | 10 |
| 20/02/2025 | זאב חקלאי 2 | ₪1,700,000 | 61 | ₪27,869 | 3 | 3 |
| 11/02/2025 | null null | ₪3,160,000 | 102 | ₪30,980 | 4 | 1 |
| 29/01/2025 | null null | ₪2,725,000 | 75 | ₪36,333 | 3 | 1 |
| 27/01/2025 | null null | ₪4,650,000 | 121 | ₪38,430 | 5 | 1 |
| 31/12/2024 | null null | ₪2,673,000 | 75 | ₪35,640 | 3 | 8 |
| 31/12/2024 | null null | ₪3,350,000 | 102 | ₪32,843 | 4 | 8 |
| 25/12/2024 | null null | ₪3,380,000 | 102 | ₪33,137 | 4 | 9 |
| 27/11/2024 | null null | ₪3,352,000 | 102 | ₪32,863 | 4 | — |
| 21/11/2024 | null null | ₪3,364,000 | 102 | ₪32,980 | 4 | 1 |
| 10/11/2024 | בית וגן 11 | ₪1,950,000 | 46 | ₪42,391 | 2.5 | 3 |
| 03/11/2024 | null null | ₪2,615,000 | 72 | ₪36,319 | 3 | 3 |
| 28/10/2024 | null null | ₪4,700,000 | 140 | ₪33,571 | 5 | 10 |
| 07/10/2024 | בית וגן 11 | ₪2,111,100 | 54 | ₪39,094 | 2 | — |
| 25/09/2024 | null null | ₪3,415,000 | 102 | ₪33,480 | 4 | 7 |
| 02/09/2024 | זאב חקלאי 10 | ₪4,650,000 | 113 | ₪41,150 | 4 | — |
| 22/08/2024 | null null | ₪5,900,000 | 155 | ₪38,065 | 5 | — |
| 15/08/2024 | null null | ₪94,000 | 15 | ₪6,267 | 0 | 1 |
| 30/07/2024 | null null | ₪3,414,000 | 102 | ₪33,471 | 4 | 5 |
| 30/07/2024 | null null | ₪3,320,000 | 102 | ₪32,549 | 4 | 5 |
| 29/07/2024 | זאב חקלאי 15 | ₪2,640,000 | 55 | ₪48,000 | 3 | 4 |
| 24/07/2024 | בית וגן 11 | ₪2,250,000 | 35 | ₪64,286 | 2 | 0 |
| 22/07/2024 | null null | ₪2,750,000 | 75 | ₪36,667 | 3 | 9 |
| 18/07/2024 | null null | ₪119,000 | 15 | ₪7,933 | 0 | 1 |
| 17/07/2024 | null null | ₪87,000 | 15 | ₪5,800 | 0 | 1 |
| 17/07/2024 | null null | ₪122,000 | 15 | ₪8,133 | — | — |
| 24/06/2024 | null null | ₪2,700,000 | 75 | ₪36,000 | 3 | 7 |
| 23/06/2024 | null null | ₪3,330,000 | 99 | ₪33,636 | 4 | 6 |
| 20/06/2024 | זאב חקלאי 15 | ₪2,200,000 | 69 | ₪31,884 | 3 | 3 |
| 31/05/2024 | null null | ₪4,759,000 | 140 | ₪33,993 | 5 | 9 |
רחובות פעילים בבית וגן
על שוק הדירות בבית וגן
בבית וגן (ירושלים) נרשמו 5 עסקאות ב-90 הימים האחרונים. המחיר החציוני למ"ר עומד על ₪36,267, ומחיר העסקה החציוני הוא ₪3,300,000.
המחיר למ"ר בשכונה קרוב לחציון העירוני בירושלים.
הנתונים מבוססים על עסקאות אמיתיות שנרשמו ברשות המיסים (שע"מ) ומתעדכנים מדי שבוע. לבדיקת מחיר של דירה ספציפית אפשר להשתמש בבודק המחיר ההוגן, ולחישוב כדאיות השקעה — במחשבון התשואה.
שאלות נפוצות — בית וגן
מה המחיר החציוני למ"ר בבית וגן, ירושלים?
המחיר החציוני למ"ר בבית וגן, ירושלים עומד על ₪36,267, על בסיס 5 עסקאות שנרשמו בשע"מ ב-90 הימים האחרונים.
כמה עולה דירה בבית וגן, ירושלים?
מחיר העסקה החציוני בבית וגן, ירושלים הוא ₪3,300,000, על בסיס עסקאות אמיתיות מ-90 הימים האחרונים.
מאיפה מגיעים הנתונים על בית וגן, ירושלים?
הנתונים מבוססים על עסקאות נדל"ן אמיתיות שנרשמו ברשות המיסים (שע"מ), בשילוב נתוני הלמ"ס. הם מעובדים סטטיסטית (חציונים ואחוזונים) ומתעדכנים מדי שבוע.