גני הדר, פתח תקווה
פתח תקווה — נתונים ישירות משע"מ
מה זה שע"מ?
המחיר החציוני למ"ר בגני הדר (פתח תקווה) עומד על ₪27,268, ומחיר העסקה החציוני הוא ₪3,395,000 — על בסיס 8 עסקאות ב-90 הימים האחרונים (נתוני שע"מ). שינוי שנתי במחיר למ"ר: ▲1.7%.
השכונה במבט חטוף
ארבעת הסיגנלים הכי נשאלים — פירוט מלא בכרטיסיות למטה
ארנונה (₪/מ"ר/שנה)
מחיר למ"ר לפי מספר חדרים
חציון מחיר למ"ר בעסקאות הרבעון האחרון עם נתונים, לפי גודל דירה. פס האחוזונים מציג את הטווח שבו נסגרו מחצית מהעסקאות.
עיגולים: אזור חיפוש או שכונה · נקודות: עסקאות אחרונות
מחיר חציוני למ"ר
מחיר ממוצע למ"ר
חציון מחיר דירה
עסקאות שנמצאו
מצב השוק
↓שוק קוניםהיצע עולה — קונים ביד העליונה
נרשמה ירידה של 41% בהיקף העסקאות — פחות קונים פעילים.
טווח מחירים למ"ר
התפלגות — רבעונים תחתון, חציון ועליון
מגמת מחירים למ"ר
שינוי רבעוני — גני הדר, פתח תקווה
נפח עסקאות רבעוני
2021-Q3 — 2026-Q3
מספר העסקאות המדווחות בכל רבעון בשכונה זו (מקור: שע״מ)
מחיר משוער לפי גודל דירה
הערכה לפי מחיר חציוני למ"ר בשכונה
מודיעין שוק — פתח תקווה
נתוני הלמ"ס, משרד התחבורה, ומערכת התכנון
מדד מחירי דירות (הלמ"ס)
תשתית תחבורה — פתח תקווה
מקור: GTFS — משרד התחבורה, רכבת ישראל
פיתוח ובנייה — פתח תקווה
התחדשות עירונית פעילה — שוק מאוזן
פינוי-בינוי במרכז
מקור: מערכת התכנון (תב"ע), רשות מקרקעי ישראל, משרד הבינוי
טוען נתוני מפקד אוכלוסין...
טוען נתוני פרויקטים ממשלתיים מ-data.gov.il...
טוען פרופיל עיר...
עסקאות אחרונות
נתונים ישירות משע"מ(07/07/2021 — 31/08/2026)
| תאריך | כתובת | מחיר | מ"ר | ₪/מ"ר | חדרים | קומה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | הרב ישעיהו משורר 4 | ₪3,340,000 | 122 | ₪27,377 | 5 | — |
| 21/08/2026 | הרב ישעיהו משורר 14 | ₪2,900,000 | 109 | ₪26,606 | 4 | — |
| 14/07/2026 | אריה בן אליעזר 9 | ₪2,675,000 | 115 | ₪23,261 | 5 | — |
| 01/07/2026 | אריה בן אליעזר 26 | ₪3,965,000 | 146 | ₪27,158 | 6 | — |
| 09/06/2026 | הרב ישעיהו משורר 18 | ₪4,100,000 | 141 | ₪29,078 | 6 | — |
| 09/06/2026 | מנחם בגין 82 | ₪2,480,000 | 101 | ₪24,554 | 4 | — |
| 07/06/2026 | הרב ישעיהו משורר 12 | ₪3,450,000 | 125 | ₪27,600 | 5 | — |
| 02/06/2026 | הרב ישעיהו משורר 2 | ₪4,080,000 | 149 | ₪27,383 | 6 | — |
| 20/05/2026 | הרב ישעיהו משורר 25 | ₪2,930,000 | 115 | ₪25,478 | 4 | — |
| 20/04/2026 | מנחם בגין 82 | ₪2,600,000 | 75 | ₪34,667 | 4 | 0 |
| 24/03/2026 | הרב ישעיהו משורר 12 | ₪4,250,000 | 154 | ₪27,597 | 6 | 5 |
| 12/03/2026 | הרב ישעיהו משורר 12 | ₪3,580,000 | 131 | ₪27,328 | 5 | 5 |
| 11/03/2026 | הרב ישעיהו משורר 14 | ₪2,985,000 | 115 | ₪25,957 | 4 | — |
| 10/03/2026 | הרב ישעיהו משורר 5 | ₪3,850,000 | 129 | ₪29,845 | 5 | 3 |
| 22/01/2026 | הרב ישעיהו משורר 18 | ₪3,330,000 | 132 | ₪25,227 | 5 | — |
| 21/01/2026 | הרב ישעיהו משורר 25 | ₪5,000,000 | 136 | ₪36,765 | 5 | — |
| 30/12/2025 | הרב ישעיהו משורר 25 | ₪3,020,000 | 111 | ₪27,207 | 4 | — |
| 15/12/2025 | מנחם בגין 96 | ₪2,500,000 | 88 | ₪28,409 | 4 | — |
| 06/11/2025 | הרב ישעיהו משורר 25 | ₪3,110,000 | 129 | ₪24,109 | 4 | — |
| 27/10/2025 | מנחם בגין 74 | ₪2,900,000 | 103 | ₪28,155 | 5 | — |
| 06/10/2025 | הרב ישעיהו משורר 4 | ₪3,450,000 | 122 | ₪28,279 | 5 | — |
| 06/10/2025 | מנחם בגין 74 | ₪2,115,000 | 83 | ₪25,482 | 4 | — |
| 29/09/2025 | אריה בן אליעזר 15 | ₪2,450,000 | 115 | ₪21,304 | 4 | 1 |
| 18/09/2025 | הרב ישעיהו משורר 16 | ₪3,450,000 | 114 | ₪30,263 | 5 | — |
| 14/09/2025 | הרב ישעיהו משורר 12 | ₪5,887,500 | 177 | ₪33,263 | 6 | — |
| 10/09/2025 | הרב ישעיהו משורר 7 | ₪4,065,000 | 137 | ₪29,672 | 6 | 5 |
| 26/08/2025 | הרב ישעיהו משורר 4 | ₪3,550,000 | 140 | ₪25,357 | 6 | — |
| 22/07/2025 | אריה בן אליעזר 22 | ₪3,740,000 | 133 | ₪28,120 | 6 | — |
| 01/07/2025 | אריה בן אליעזר 15 | ₪2,680,000 | 105 | ₪25,524 | 4 | 3 |
| 26/06/2025 | אריה בן אליעזר 22 | ₪2,600,000 | 91 | ₪28,571 | 4 | 5 |
| 22/06/2025 | הרב ישעיהו משורר 12 | ₪3,620,000 | 128 | ₪28,281 | 5 | — |
| 22/06/2025 | הרב ישעיהו משורר 4 | ₪3,580,000 | 125 | ₪28,640 | 4 | — |
| 18/06/2025 | מנחם בגין 78 | ₪2,270,000 | 118 | ₪19,237 | 4 | 1 |
| 18/06/2025 | מנחם בגין 78 | ₪2,200,000 | 101 | ₪21,782 | 4 | — |
| 29/05/2025 | מנחם בגין 78 | ₪2,430,000 | 101 | ₪24,059 | 4 | — |
| 22/05/2025 | אריה בן אליעזר 20 | ₪2,595,000 | 92 | ₪28,207 | 4 | 7 |
| 21/05/2025 | הרב ישעיהו משורר 25 | ₪2,850,000 | 110 | ₪25,909 | 4 | — |
| 07/04/2025 | אריה בן אליעזר 26 | ₪3,500,000 | 122 | ₪28,689 | 5 | — |
| 01/04/2025 | הרב ישעיהו משורר 16 | ₪3,500,000 | 127 | ₪27,559 | 5 | — |
| 24/03/2025 | הרב ישעיהו משורר 14 | ₪3,525,000 | 121 | ₪29,132 | 5 | 5 |
| 21/03/2025 | הרב ישעיהו משורר 21 | ₪3,490,000 | 121 | ₪28,843 | 5 | 10 |
| 12/03/2025 | אריה בן אליעזר 24 | ₪3,525,000 | 123 | ₪28,659 | 5 | — |
| 19/02/2025 | הרב ישעיהו משורר 18 | ₪3,650,000 | 141 | ₪25,887 | 6 | — |
| 16/02/2025 | הרב ישעיהו משורר 12 | ₪3,620,000 | 133 | ₪27,218 | 5 | — |
| 13/02/2025 | הרב ישעיהו משורר 2 | ₪4,050,000 | 148 | ₪27,365 | 6 | — |
| 10/02/2025 | מנחם בגין 96 | ₪2,800,000 | 102 | ₪27,451 | 4 | 1 |
| 05/02/2025 | אריה בן אליעזר 1 | ₪2,300,000 | 102 | ₪22,549 | 4 | — |
| 28/01/2025 | הרב ישעיהו משורר 14 | ₪3,100,000 | 103 | ₪30,097 | 4 | 5 |
| 26/01/2025 | אריה בן אליעזר 20 | ₪2,930,000 | 91 | ₪32,198 | 4 | — |
| 21/01/2025 | הרב ישעיהו משורר 18 | ₪3,560,000 | 125 | ₪28,480 | 5 | — |
רחובות פעילים בגני הדר
על שוק הדירות בגני הדר
בגני הדר (פתח תקווה) נרשמו 8 עסקאות ב-90 הימים האחרונים. המחיר החציוני למ"ר עומד על ₪27,268, ומחיר העסקה החציוני הוא ₪3,395,000.
בראייה שנתית, המחיר למ"ר בשכונה עלה ב-1.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
המחיר למ"ר בשכונה קרוב לחציון העירוני בפתח תקווה.
הנתונים מבוססים על עסקאות אמיתיות שנרשמו ברשות המיסים (שע"מ) ומתעדכנים מדי שבוע. לבדיקת מחיר של דירה ספציפית אפשר להשתמש בבודק המחיר ההוגן, ולחישוב כדאיות השקעה — במחשבון התשואה.
שאלות נפוצות — גני הדר
מה המחיר החציוני למ"ר בגני הדר, פתח תקווה?
המחיר החציוני למ"ר בגני הדר, פתח תקווה עומד על ₪27,268, על בסיס 8 עסקאות שנרשמו בשע"מ ב-90 הימים האחרונים.
כמה עולה דירה בגני הדר, פתח תקווה?
מחיר העסקה החציוני בגני הדר, פתח תקווה הוא ₪3,395,000, על בסיס עסקאות אמיתיות מ-90 הימים האחרונים.
כמה השתנה מחיר הדירות בגני הדר, פתח תקווה בשנה האחרונה?
המחיר למ"ר בגני הדר, פתח תקווה עלה בכ-1.7% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
מאיפה מגיעים הנתונים על גני הדר, פתח תקווה?
הנתונים מבוססים על עסקאות נדל"ן אמיתיות שנרשמו ברשות המיסים (שע"מ), בשילוב נתוני הלמ"ס. הם מעובדים סטטיסטית (חציונים ואחוזונים) ומתעדכנים מדי שבוע.