אזור תעשיה א, נוף הגליל
נוף הגליל — נתונים ישירות משע"מ
מה זה שע"מ?
המחיר החציוני למ"ר באזור תעשיה א (נוף הגליל) עומד על ₪13,366, ומחיר העסקה החציוני הוא ₪1,235,000 — על בסיס 9 עסקאות ב-90 הימים האחרונים (נתוני שע"מ). שינוי שנתי במחיר למ"ר: ▼11.3%.
השכונה במבט חטוף
ארבעת הסיגנלים הכי נשאלים — פירוט מלא בכרטיסיות למטה
ארנונה (₪/מ"ר/שנה)
עיגולים: אזור חיפוש או שכונה · נקודות: עסקאות אחרונות
מחיר חציוני למ"ר
מחיר ממוצע למ"ר
חציון מחיר דירה
עסקאות שנמצאו
מצב השוק
↓שוק קוניםהיצע עולה — קונים ביד העליונה
נרשמה ירידה של 65% בהיקף העסקאות — פחות קונים פעילים.
טווח מחירים למ"ר
התפלגות — רבעונים תחתון, חציון ועליון
מגמת מחירים למ"ר
שינוי רבעוני — אזור תעשיה א, נוף הגליל
נפח עסקאות רבעוני
2021-Q2 — 2026-Q2
מספר העסקאות המדווחות בכל רבעון בשכונה זו (מקור: שע״מ)
מחיר משוער לפי גודל דירה
הערכה לפי מחיר חציוני למ"ר בשכונה
מודיעין שוק — נוף הגליל
נתוני הלמ"ס, משרד התחבורה, ומערכת התכנון
מדד מחירי דירות (הלמ"ס)
תשתית תחבורה — נוף הגליל
מקור: GTFS — משרד התחבורה, רכבת ישראל
פיתוח ובנייה — נוף הגליל
בנייה מתונה
מקור: מערכת התכנון (תב"ע), רשות מקרקעי ישראל, משרד הבינוי
טוען נתוני מפקד אוכלוסין...
טוען נתוני פרויקטים ממשלתיים מ-data.gov.il...
טוען פרופיל עיר...
עסקאות אחרונות
נתונים ישירות משע"מ(24/03/2021 — 29/06/2026)
| תאריך | כתובת | מחיר | מ"ר | ₪/מ"ר | חדרים | קומה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | יצחק 1 | ₪979,000 | 75 | ₪13,053 | 0 | 10 |
| 29/06/2026 | יצחק 1 | ₪1,490,000 | 106 | ₪14,057 | 0 | 10 |
| 25/06/2026 | יצחק 1 | ₪1,235,000 | 108 | ₪11,435 | 0 | — |
| 18/06/2026 | יצחק 1 | ₪2,165,000 | 149 | ₪14,530 | 0 | — |
| 15/06/2026 | יצחק 1 | ₪1,705,000 | 133 | ₪12,820 | 0 | 3 |
| 15/06/2026 | יצחק 1 | ₪1,096,000 | 82 | ₪13,366 | 0 | 3 |
| 29/05/2026 | יצחק 1 | ₪673,000 | 50 | ₪13,460 | 0 | 8 |
| 29/05/2026 | יצחק 1 | ₪1,595,000 | 118 | ₪13,517 | 0 | 8 |
| 29/05/2026 | יצחק 1 | ₪623,000 | 48 | ₪12,979 | 0 | 8 |
| 25/05/2026 | מנחם אריאב 16 | ₪1,947,000 | 113 | ₪17,230 | 0 | 3 |
| 18/05/2026 | יצחק 1 | ₪673,000 | 49 | ₪13,735 | 0 | 8 |
| 31/03/2026 | יצחק 1 | ₪904,000 | 70 | ₪12,914 | 0 | 5 |
| 27/03/2026 | יצחק 1 | ₪673,000 | 48 | ₪14,021 | 0 | 8 |
| 18/03/2026 | יצחק 1 | ₪3,005,000 | 206 | ₪14,587 | 0 | 10 |
| 26/02/2026 | יצחק 1 | ₪1,534,000 | 103 | ₪14,893 | 0 | 8 |
| 26/02/2026 | מנחם אריאב 18 | ₪1,200,000 | 84 | ₪14,286 | 0 | 5 |
| 15/02/2026 | יצחק 1 | ₪3,005,000 | 206 | ₪14,587 | 0 | — |
| 09/02/2026 | יצחק 1 | ₪1,145,000 | 85 | ₪13,471 | 0 | 3 |
| 09/02/2026 | יצחק 1 | ₪783,000 | 50 | ₪15,660 | 0 | 3 |
| 04/02/2026 | יצחק 1 | ₪1,659,000 | 117 | ₪14,179 | 0 | 8 |
| 21/01/2026 | יצחק 1 | ₪814,000 | 59 | ₪13,797 | 0 | 8 |
| 12/01/2026 | יצחק 1 | ₪1,005,000 | 64 | ₪15,703 | 0 | 7 |
| 31/12/2025 | יצחק 1 | ₪1,580,000 | 115 | ₪13,739 | 0 | 3 |
| 29/12/2025 | יצחק 1 | ₪3,955,000 | 264 | ₪14,981 | 0 | 6 |
| 29/12/2025 | יצחק 1 | ₪2,435,000 | 173 | ₪14,075 | 0 | 6 |
| 29/12/2025 | יצחק 1 | ₪904,000 | 67 | ₪13,493 | 0 | 6 |
| 28/12/2025 | יצחק 1 | ₪2,805,000 | 219 | ₪12,808 | 0 | 1 |
| 28/12/2025 | יצחק 1 | ₪747,000 | 58 | ₪12,879 | 0 | 1 |
| 28/12/2025 | יצחק 1 | ₪1,474,000 | 115 | ₪12,817 | 0 | 1 |
| 24/12/2025 | מנחם אריאב 16 | ₪2,700,000 | 145 | ₪18,621 | — | 4 |
| 23/12/2025 | יצחק 1 | ₪763,000 | 57 | ₪13,386 | 0 | 8 |
| 23/12/2025 | יצחק 1 | ₪633,000 | 47 | ₪13,468 | 0 | 8 |
| 22/12/2025 | יצחק 1 | ₪1,241,000 | 77 | ₪16,117 | 0 | — |
| 21/12/2025 | יצחק 1 | ₪592,000 | 44 | ₪13,455 | 0 | 8 |
| 21/12/2025 | יצחק 1 | ₪1,375,000 | 109 | ₪12,615 | 0 | 8 |
| 21/12/2025 | יצחק 1 | ₪683,000 | 50 | ₪13,660 | 0 | 8 |
| 07/12/2025 | יצחק 1 | ₪1,417,000 | 102 | ₪13,892 | 0 | 8 |
| 07/12/2025 | יצחק 1 | ₪1,885,000 | 130 | ₪14,500 | 0 | 8 |
| 07/12/2025 | יצחק 1 | ₪676,000 | 46 | ₪14,696 | 0 | 8 |
| 27/11/2025 | מנחם אריאב 16 | ₪1,370,000 | 70 | ₪19,571 | 0 | 5 |
| 27/11/2025 | מנחם אריאב 16 | ₪1,435,000 | 83 | ₪17,289 | 0 | 5 |
| 27/11/2025 | מנחם אריאב 16 | ₪1,056,000 | 73 | ₪14,466 | 0 | 5 |
| 27/11/2025 | מנחם אריאב 16 | ₪1,910,000 | 107 | ₪17,850 | 0 | 5 |
| 27/11/2025 | מנחם אריאב 16 | ₪1,779,000 | 102 | ₪17,441 | 0 | 5 |
| 19/09/2025 | מנחם אריאב 16 | ₪1,062,000 | 68 | ₪15,618 | 0 | 3 |
| 15/09/2025 | יצחק 1 | ₪3,005,000 | 198 | ₪15,177 | 0 | 10 |
| 13/09/2025 | יצחק 1 | ₪1,455,000 | 102 | ₪14,265 | 0 | — |
| 09/09/2025 | מנחם אריאב 16 | ₪960,000 | 54 | ₪17,778 | — | — |
| 27/08/2025 | מנחם אריאב 16 | ₪1,342,000 | 87 | ₪15,425 | 0 | 4 |
| 21/08/2025 | יצחק 1 | ₪894,000 | 57 | ₪15,684 | 0 | 7 |
רחובות פעילים באזור תעשיה א
על שוק הדירות באזור תעשיה א
באזור תעשיה א (נוף הגליל) נרשמו 9 עסקאות ב-90 הימים האחרונים. המחיר החציוני למ"ר עומד על ₪13,366, ומחיר העסקה החציוני הוא ₪1,235,000.
בראייה שנתית, המחיר למ"ר בשכונה ירד ב-11.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
המחיר למ"ר בשכונה קרוב לחציון העירוני בנוף הגליל.
הנתונים מבוססים על עסקאות אמיתיות שנרשמו ברשות המיסים (שע"מ) ומתעדכנים מדי שבוע. לבדיקת מחיר של דירה ספציפית אפשר להשתמש בבודק המחיר ההוגן, ולחישוב כדאיות השקעה — במחשבון התשואה.
שאלות נפוצות — אזור תעשיה א
מה המחיר החציוני למ"ר באזור תעשיה א, נוף הגליל?
המחיר החציוני למ"ר באזור תעשיה א, נוף הגליל עומד על ₪13,366, על בסיס 9 עסקאות שנרשמו בשע"מ ב-90 הימים האחרונים.
כמה עולה דירה באזור תעשיה א, נוף הגליל?
מחיר העסקה החציוני באזור תעשיה א, נוף הגליל הוא ₪1,235,000, על בסיס עסקאות אמיתיות מ-90 הימים האחרונים.
כמה השתנה מחיר הדירות באזור תעשיה א, נוף הגליל בשנה האחרונה?
המחיר למ"ר באזור תעשיה א, נוף הגליל ירד בכ-11.3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
מאיפה מגיעים הנתונים על אזור תעשיה א, נוף הגליל?
הנתונים מבוססים על עסקאות נדל"ן אמיתיות שנרשמו ברשות המיסים (שע"מ), בשילוב נתוני הלמ"ס. הם מעובדים סטטיסטית (חציונים ואחוזונים) ומתעדכנים מדי שבוע.